口服鲁索替尼的相互作用
强效 CYP3A4 抑制剂:增加鲁索替尼峰血浆浓度和 AUC。避免与血小板计数<100,000/mm 3的患者同时使用。在血小板计数 ≥100,000/mm 3的患者中,使用减少的初始鲁索替尼剂量 10 mg 每天两次。密切监测患者;根据安全性和有效性调整剂量。
弱或中度 CYP3A4 抑制剂:不建议调整剂量。
CYP3A4 诱导剂:降低鲁索替尼峰血浆浓度和 AUC。不建议调整剂量。密切监测患者。
药物或食品 | 相互作用 | 注释 |
---|
抗真菌药、唑类(如伊曲康唑、酮康唑、泊沙康唑、伏立康唑) | 酮康唑:增加鲁索替尼峰血浆浓度(增加 33%)、AUC(增加 91%)和半衰期 伊曲康唑、泊沙康唑、伏立康唑:潜在增加的鲁索替尼峰血浆浓度和 AUC | 血小板≥100,000/mm 3:初始鲁索替尼剂量为 10 mg,每天两次;在仔细监测安全性和有效性的基础上调整剂量 血小板 <100,000/mm 3:避免同时使用 |
抗逆转录病毒药物、HIV 蛋白酶抑制剂 (PI)(例如,茚地那韦、洛匹那韦和利托那韦 [洛匹那韦/利托那韦]、奈非那韦、利托那韦、沙奎那韦) | 可能增加鲁索替尼峰血浆浓度和AUC | 血小板≥100,000/mm 3:初始鲁索替尼剂量为 10 mg,每天两次;在仔细监测安全性和有效性的基础上调整剂量 血小板 <100,000/mm 3:避免同时使用 |
克拉霉素 | 可能增加鲁索替尼峰血浆浓度和AUC | 血小板≥100,000/mm 3:初始鲁索替尼剂量为 10 mg,每天两次;在仔细监测安全性和有效性的基础上调整剂量 血小板 <100,000/mm 3:避免同时使用 |
康尼伐坦 | 可能增加鲁索替尼峰血浆浓度和AUC | 血小板≥100,000/mm 3:初始鲁索替尼剂量为 10 mg,每天两次;在仔细监测安全性和有效性的基础上调整剂量 血小板 <100,000/mm 3:避免同时使用 |
红霉素 | 增加鲁索替尼峰值血浆浓度(8%)和 AUC(27%) | 不建议调整剂量 |
葡萄柚汁 | 可能增加鲁索替尼峰血浆浓度和AUC | 血小板≥100,000/mm 3:初始鲁索替尼剂量为 10 mg,每天两次;在仔细监测安全性和有效性的基础上调整剂量 血小板 <100,000/mm 3:避免同时使用 |
HCV蛋白酶抑制剂(如boceprevir、telaprevir) | 可能增加鲁索替尼峰血浆浓度和AUC | 血小板≥100,000/mm 3:初始鲁索替尼剂量为 10 mg,每天两次;在仔细监测安全性和有效性的基础上调整剂量 血小板 <100,000/mm 3:避免同时使用 |
Mibefradil [不再在美国销售] | 可能增加鲁索替尼峰血浆浓度和AUC | 血小板≥100,000/mm 3:初始鲁索替尼剂量为 10 mg,每天两次;在仔细监测安全性和有效性的基础上调整剂量 血小板 <100,000/mm 3:避免同时使用 |
奈法唑酮 | 可能增加鲁索替尼峰血浆浓度和AUC | 血小板≥100,000/mm 3:初始鲁索替尼剂量为 10 mg,每天两次;在仔细监测安全性和有效性的基础上调整剂量 血小板 <100,000/mm 3:避免同时使用 |
利福平 | 降低鲁索替尼峰值血浆浓度(降低 32%)和 AUC(降低 61%) | 不建议调整剂量 密切监测患者;根据安全性和有效性调整剂量 |
泰利霉素 | 可能增加鲁索替尼峰血浆浓度和AUC | 血小板≥100,000/mm 3:初始鲁索替尼剂量为 10 mg,每天两次;在仔细监测安全性和有效性的基础上调整剂量 血小板 <100,000/mm 3:避免同时使用 |
在中国,磷酸芦可替尼片(捷恪卫)已上市,并纳入新版国家医保,报销条件:
限中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF)、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化(PPV-MF)或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化 (PET-MF)的患者。
如果走不了医保,又负担不起高昂药费,还有芦可替尼仿制药,Rutinib已在孟加拉上市,孟加拉版芦可替尼仿制药经过孟加拉药品监督管理局审批合法生产,所以质量有保障。
“海得康”发掘国际新药动态,为国内患者提供全球已上市药品的咨询服务,请咨询海得康医学顾问:400-001-9769,海得康官网微信:15600654560。
【友情提示:本文仅作为参考意见,具体处理办法还是要医生根据患者实际情况综合评估后进行处理。用药期间随时与医生保持联系,随时沟通用药情况。】